|
Herren | 1.Mannschaft | Landesliga Staffel 2 | |||||||
2.Mannschaft | Kreisliga A Staffel 2 | ||||||||
Junioren | U19 (A1-Junioren) | Bezirksstaffel | U11 (E1-Junioren) | Kreisstaffel | |||||
U17 (B-Junioren) | Leistungsstaffel | U11-II (E2-Junioren) | Kreisstaffel | ||||||
U16 (B2-Junioren) | Kreisstaffel | U10 (E2-Junioren) | Kreisstaffel | ||||||
U15 (C-Junioren) | U9 (F1/F2-Junioren) | Fai-Play-Liga | |||||||
U13 (D1-Junioren) | Leistungsstaffel | U8 (F3/F4-Junioren) | Fai-Play-Liga | ||||||
U12 (D2-Junioren) |