Beim 29.Fauser-Cup des TV Echterdingen sichert sich der Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen den Turniersieg, im Finale bezwang der Favorit den Gastgeber TV Echterdingen mit 3:0. Den 3.Platz sicherte sich der TSV Waldenbuch mit einem 4:2 nach Neunmeterschiessen.
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
| Sp. | Diff. | Pkt. | Sp. | Diff. | Pkt. | Sp. | Diff. | Pkt | ||||||||
| 1. | Calcio Leinf.-Echt. | 4 | +12 | 12 | 1. | SpVgg Möhringen | 4 | +6 | 10 | 1. | TV Echterdingen | 4 | +12 | 12 | ||
| 2. | SSV Rübgarten | 4 | +1 | 7 | 2. | TSV Musberg | 4 | +1 | 7 | 2. | TSVgg Plattenh. | 4 | 0 | 7 | ||
| 3. | TSV Bernhausen | 4 | +1 | 7 | 3. | SV Vaihingen | 4 | +2 | 6 | 3. | TSV Waldenbuch | 4 | +6 | 6 | ||
| 4. | TV Echterdingen U19 | 4 | -7 | 3 | 4. | SV Unterweissach | 4 | -2 | 3 | 4. | TSV Sielmingen | 4 | -3 | |||


Ristorante Goldäcker