Nach der 3:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Sindelfingen hat sich für den TV Echterdingen die Situation dramatisch verschlechert. Durch diese Niederlage ist der TVE auf den vermeintlichen Relegationsplatz abgerutscht, vorbei am nächsten Gegner SC Geislingen . Was letztlich für das kommende Spiel bereits eine Vorentscheidung bedeuten kann. Ein Sieg würde den TVE wieder vorbei an Geislingen auf den 12 .Tabellenplatz bringen, eine Niederlage allerdings würde bei dann noch 2 austehenden Spielen einen 5 Punkterückstand bedeuten. Also Punkten ist quasi schon eine Pflichtaufgabe.
| Pl. | Team | Diff. | Pkt. | 28.Spieltag | 29.Spieltag | 30.Spieltag | |||
| 11. | FV Nürtingen 51:52 | -1 | 35 | (A) SV Waldhausen (7.) | (H) TSV Bad Boll (4.) | (A) TSV Bernhausen (3.) | |||
| 12. | SC Geislingen 36:43 | -7 | 32 | (H) TV Echterdingen (13.) | (A) TSV Ehningen (1.) | (H) TSGV Waldstetten (6.) | |||
| 13. | TV Echterdingen 41:55 | -14 | 30 | (A) SC Geislingen (12.) | (H) SV Waldhausen (7.) | (A) TSV Bad Boll (4.) | |||
| 14. | MTV Stuttgart 46:65 | -19 | 27 | (H) SV Böblingen (9.) | (A) FV Sontheim/Brenz (16.) | (H) TSV Köngen (2.) | |||
| 15. | TSVgg Plattenhardt 28:53 | -25 | 25 | (H) TSV Köngen (2.) | (H) TSV Bernhausen (3.) | (A) 1.FC Eislingen (5.) |

