Suche

    Menüseiten

     
    Leider liegen uns zur Zeit nicht alle Informationen vor,
    wie und mit welchen Junioren-Teams der TV Echterdingen
    die kommende Saison bestreiten wird.
     
    Sobald uns diese vorliegen,
    werden wir dies auf der Homepage nachziehen.
     
    Webmaster
    TV Echterdingen
     

     
    Seit 2012 bestreiten die Frauen ihre Spiele als SG Leinfelden-Echterdingen. Diese Spielgemeinschaft der Frauen besteht aus dem TV Echterdingen und dem Nachbarverein TSV Leinfelden.
    Neben der Frauen-Mannschaft, die in der Regionenliga an den Start geht, spielen noch die C-Juniorinnen in der Kreisstaffel um Punkte.
     
     
    Ansprechpartner :
    {loadposition frauen}
     
    www.sgle-ladies.de
     

    SaisonLiga
    #
    LigaPlatzTendenzPunktePunkte-ØTrainerAnmerkung
    2023/2024 6 Verbandsliga 14 26 1.182 Iorfida/Rizzo (co-Trainer Haug)
    2022/2023 7 Landesliga 2 68 2.000 Iofida (Co-Trainer Heisig)
    2021/2022 7 Landesliga 6 58 1.611 Iofida (Co-Trainer Heisig)
    2020/2021 7 Landesliga 12 13 1.300 Iofida (Co-Trainer Heisig) Saison wegen Corona abgebrochen
    2019/2020 7 Landesliga 10 21 1.167 Eisenhardt (Co-Trainer Heisig) Saison wegen Corona abgebrochen
    2018/2019 7 Landesliga 13 34 1.133 Eisenhardt (Co-Trainer Heisig)
    2017/2018 7 Landesliga 12 34 1.133 Estasi/Kittelberger/Elsäßer
    2016/2017 7 Landesliga 4 51 1.700 Estasi
    2015/2016 7 Landesliga 10 37 1.233 Kalic
    2014/2015 7 Landesliga 4 59 1.844 Kalic
    2013/2014 7 Landesliga 7 48 1.600 Kalic
    2012/2013 7 Landesliga 10 46 1.438 Baric/Cibic/Kalic
    2011/2012 7 Landesliga 5 55 1.719 Fuhrmann
    2010/2011 6 Verbandsliga 12 33 1.100 Fuhrmann
    2009/2010 6 Verbandsliga 7 47 1.567 Fuhrmann
    2008/2009 7 Landesliga 1 68 2.267 Fuhrmann
    2007/2008 6 Landesliga 3 67 2.233 Fuhrmann
    2006/2007 6 Landesliga 4 52 1.733 Fuhrmann
    2005/2006 6 Landesliga 8 44 1.467 Fuhrmann
    2004/2005 6 Landesliga 2 58 1.933 Fuhrmann
    2003/2004 6 Landesliga 7 45 1.500 Voise
    2002/2003 6 Landesliga 9 41 1.367 Stadtmüller/Fuhrmann/Voise
    2001/2002 7 Bezirksliga 1 70 2.188 Stadtmüller
    2000/2001 6 Landesliga 15 26 0.867 Voise/Fuhrmann
    1999/2000 6 Landesliga 5 47 1.567 Voise
    1998/1999 7 Bezirksliga 1 66 2.200 Voise
    1997/1998 6 Landesliga 13 31 1.033 Kurbos/Voise
    1996/1997 6 Landesliga 3 53 1.767 Schmeil/Kurbos
    1995/1996 6 Landesliga 4 48 1.600 Schmeil
    1994/1995 7 Bezirksliga 1 52:08 2.500 Schmeil
    1993/1994 6 Bezirksliga 3 40:20 1.933 Schmeil
    1992/1993 6 Bezirksliga 7 33:27 1.500 Rauchenecker
    1991/1992 6 Bezirksliga 3 37:23 1.667
    1990/1991 6 Bezirksliga 2 42:18 1.967
    1989/1990 5 Landesliga 16 29:39 1.088
    1988/1989 6 Bezirksliga 1 48:12 2.300
    1987/1988 6 Bezirksliga 2 45:11 2.321
    1986/1987 6 Bezirksliga 4 35:21 1.786
    1985/1986 6 Bezirksliga 6 37:23 1.667
    1984/1985 5 Landesliga 18 19:49 0.765
    1983/1984 6 Bezirksliga 1 43:13 2.179
    1982/1983 6 Bezirksliga 3 33:19 1.769
    1981/1982 6 Bezirksliga 5 34:22 1.643
    1980/1981 6 Bezirksliga 12 22:30 1.154
    1979/1980 6 Bezirksliga 4 28:24 1.462
    1978/1979 6 Bezirksliga 2 38:14 2.077
    1977/1978 4 2. Amateurliga 14 18:42 0.800
    1976/1977 4 2. Amateurliga 11 27:37 1.125
    1975/1976 4 2. Amateurliga 12 27:33 1.200
    1974/1975 4 2. Amateurliga 10 31:33 1.313
    1973/1974 5 A-Klasse 1 47:13 2.267
    1972/1973 5 A-Klasse 5 30:22 1.615
    1971/1972 5 A-Klasse 11 22:30 1.192
    1970/1971 5 A-Klasse 12 20:32 0.964
    1969/1970 5 A-Klasse 11 19:33 1.038
    1968/1969 5 A-Klasse 7 28:24 1.462
    1967/1968 5 A-Klasse 4 31:25 1.500
    1966/1967 4 2. Amateurliga 14 26:34 1.167
    1965/1966 4 2. Amateurliga 3 37:27 1.625
    1964/1965 4 2. Amateurliga 7 36:28 1.563
    1963/1964 4 2. Amateurliga 9 29:27 1.444
    1962/1963 4 2. Amateurliga 2 38:18 1.893
    1961/1962 4 2. Amateurliga 2 45:11 2.393
    1960/1961 4 2. Amateurliga 3 37:19 1.893
    1959/1960 4 2. Amateurliga 4 33:23 1.393
    1958/1959 4 2. Amateurliga 11 24:32 1.179
    1957/1958 4 2. Amateurliga 13 22:34 1.071
    1956/1957 4 2. Amateurliga 8 25:27 1.308
    1955/1956 4 2. Amateurliga 7 29:27 1.500
    1954/1955 4 2. Amateurliga 1 50:14 2.290
    1953/1954 4 2. Amateurliga 6 32:24 1.679
    1952/1953 4 2. Amateurliga 4 31:25 1.500
    1951/1952 4 2. Amateurliga 2 41:15 2.036
    1950/1951 4 2. Amateurliga 10 23:29 2.036

    Unterkategorien